Gemiddeld rendement per jaar over looptijd (op basis van uitgekeerde en verwachte uitkeringen):
Actuele verwachting
4,49 %
Uitgangswaarde IM
3,07 %
Project type: ZonneDelen
Startdatum: 22 oktober 2015
Energie leverancier: Greenchoice
Financiële structuur: Bullet
∆ Huidige stroomprijs t.o.v. uitgangswaarde (IM):78,42 %
Periode Per ZonneDeel (in kWh) Energietarief ZonneRente per ZonneDeel Uitbetaling per ZonneDeel Rendement Nominale waarde per ZonneDeel   Verwachte productie per ZonneDeel (in kWh) Verwachte ZonneRente per ZonneDeel Verwachte uitbetaling per ZonneDeel Verwacht rendement
1 7,42 € 0,0583 € 0,43 € 0,43 1,73 % € 25,00 12,41 € 0,75 € 0,75 2,99 %
2 12,69 € 0,0495 € 0,63 € 0,63 2,51 % € 25,00 13,31 € 0,80 € 0,80 3,20 %
3 13,50 € 0,0543 € 0,73 € 0,73 2,93 % € 25,00 13,24 € 0,80 € 0,80 3,19 %
4 12,72 € 0,0648 € 0,82 € 0,82 3,30 % € 25,00 13,18 € 0,79 € 0,79 3,17 %
5 11,16 € 0,0714 € 0,80 € 0,80 3,19 % € 25,00 13,11 € 0,79 € 0,79 3,16 %
6 9,03 € 0,0599 € 0,54 € 0,54 2,16 % € 25,00 13,04 € 0,78 € 0,78 3,14 %
7 9,42 € 0,0811 € 0,76 € 0,76 3,06 % € 25,00 12,98 € 0,78 € 0,78 3,12 %
8 10,57 € 0,2485 € 2,63 € 2,63 10,51 % € 25,00 12,91 € 0,78 € 0,78 3,11 %
9 9,02 € 0,1864 € 1,68 € 1,69 6,73 % € 25,00 12,84 € 0,77 € 0,77 3,09 %
10 12,78 € 0,1073 € 1,37 € 1,37 5,49 % € 25,00 12,78 € 0,77 € 0,77 3,07 %
11 12,71 € 0,1073 € 1,36 € 1,36 5,46 % € 25,00 12,71 € 0,76 € 0,76 3,06 %
12 12,64 € 0,1073 € 1,36 € 1,36 5,43 % € 25,00 12,64 € 0,76 € 0,76 3,04 %
13 12,58 € 0,1073 € 1,35 € 1,35 5,40 % € 25,00 12,58 € 0,76 € 0,76 3,03 %
14 12,51 € 0,1073 € 1,34 € 1,34 5,37 % € 25,00 12,51 € 0,75 € 0,75 3,01 %
15 12,44 € 0,1073 € 1,34 € 1,34 5,34 % € 25,00 12,44 € 0,75 € 0,75 2,99 %
16 12,38 € 0,1073 € 1,33 € 1,33 5,31 % € 25,00 12,38 € 0,74 € 0,74 2,98 %
17 12,31 € 0,1073 € 1,32 € 1,32 5,28 % € 25,00 12,31 € 0,74 € 0,74 2,96 %
18 12,24 € 0,1073 € 1,31 € 1,31 5,26 % € 25,00 12,24 € 0,74 € 0,74 2,95 %
19 12,17 € 0,1073 € 1,31 € 1,31 5,23 % € 25,00 12,17 € 0,73 € 0,73 2,93 %
20 12,11 € 0,1073 € 1,30 € 26,30 5,20 % € 0,00 12,11 € 0,73 € 25,73 2,91 %
De ZonneRente betaling is verder vertraagd. De bank zal hier eerst akkoord op moeten geven, zoals ook beschreven in het Informatie Memorandum. Gezien de lagere productie en lage SDE-exploitatiesubsidie is het nog de vraag of ze dit zullen geven. Voor de lagere productie werken we actief samen met de installateur in Volendam, en zij met de omvormerfabrikant, om het probleem te identificeren en op te lossen. We begrijpen dat dit nieuws teleurstellend kan zijn, maar we willen u verzekeren dat we ons inzetten om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. We zullen u op de hoogte blijven houden van eventuele updates of ontwikkelingen.